推荐文档
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|
1 | 金伯利竞争对手分析(含SWOT) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对整理 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | 金伯利主要竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告包含佐卡伊、潮宏基、周六福等150个品牌。 | ||
2 | 整体 => | 金伯利整体竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含佐卡伊、潮宏基、周六福等1069个品牌。 | ||
3 | 儿童箱包 => | 金伯利儿童箱包竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含百合、维尼熊、凯旋门等87个品牌。 | ||
4 | => | 金伯利珠宝首饰竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含佐卡伊、潮宏基、周六福等676个品牌。 | ||
5 | 钻戒 => | 金伯利钻戒竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含戴梦得、蒂爵、英皇珠宝等191个品牌。 | ||
剩余11个文档及EXCEL版本 |
金伯利品牌介绍
金伯利创始于1995年,集钻石切磨、设计、镶嵌、配送、零售为一体的专业化钻石企业。金伯利企业拥有较大规模的产业园,占地22000平方米,年设计加工能力达15万克拉。至今,销售网络遍布国内30余个省、市、自治区,有近700家专营店。
金伯利(Kimderlite)