推荐文档
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|
1 | 江博士竞争对手分析(含SWOT) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对整理 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | 江博士主要竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告包含大嘴猴、巴布豆、巴拉巴拉等181个品牌。 | ||
2 | 整体 => | 江博士整体竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含大嘴猴、巴布豆、巴拉巴拉等1114个品牌。 | ||
3 | 服装配饰 => | 江博士服装配饰竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含大嘴猴、巴拉巴拉、笛莎等1385个品牌。 | ||
4 | 儿童箱包 => | 江博士儿童箱包竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含巴布豆、奥特、咔米嗒等226个品牌。 | ||
5 | 小学生书包 => | 江博士小学生书包竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含爱迪生、酷儿宝贝、史努比等132个品牌。 | ||
剩余43个文档及EXCEL版本 |
江博士品牌介绍
创立于1999年,用专业仪器的检测为顾客选择合适的护足产品,知名童鞋品牌,广东足迹鞋业有限公司
江博士(Dr.Kong)