推荐文档
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|
1 | 金至尊竞争对手分析(含SWOT) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对整理 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | 金至尊主要竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告包含吉盟、周大生、镇金店等81个品牌。 | ||
2 | 整体 => | 金至尊整体竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含吉盟、周大生、镇金店等754个品牌。 | ||
3 | => | 金至尊珠宝首饰竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含吉盟、周大生、镇金店等754个品牌。 | ||
4 | => | 金至尊化妆品竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含如新、贝恩、丽邦等139个品牌。 | ||
5 | 项链 => | 金至尊项链竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含玉赐平安、御木本、戴梦得等429个品牌。 | ||
剩余27个文档及EXCEL版本 |
金至尊品牌介绍
金至尊珠宝为香港资源控股有限公司(上市编号: 2882) 旗下珠宝零售品牌,主要从事设计、研发、销售以『金至尊』品牌命名的名贵珠宝钻饰、足金饰品及企业礼品;在香港、澳门及中国内地主要城市以自营、合作及特许加盟模式建立零售网路。
金至尊(3D-GOLD)