推荐文档
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|
1 | 北京同仁堂竞争对手分析(含SWOT) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对整理 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | 北京同仁堂主要竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告包含修正、南京同仁堂、仁和等54个品牌。 | ||
2 | 整体 => | 北京同仁堂整体竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含修正、南京同仁堂、仁和等872个品牌。 | ||
3 | => | 北京同仁堂茶竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含南京同仁堂、杞里香、修正等627个品牌。 | ||
4 | 中药 => | 北京同仁堂中药竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含世一堂、感康、同仁堂等28个品牌。 | ||
5 | 膳食营养补充剂 => | 北京同仁堂膳食营养补充剂竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含康恩贝、仁和、养生堂等447个品牌。 | ||
6 | 安宫牛黄丸 => | 北京同仁堂安宫牛黄丸竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含马百良、世一堂、鼎炉等6个品牌。 | ||
剩余88个文档及EXCEL版本 |
北京同仁堂品牌介绍
北京同仁堂健康药业股份有限公司,2003年04月14日成立,经营范围包括生产颗粒剂、片剂、胶囊剂、口服液等现代型的中药产品、营养保健品、中药饮片等。公司创建成立以来,始终遵循同仁堂集团 “四个善待、四条标准”的管理原则,并结合公司自身的实际情况,形成了一整套具有公司特色的现代化、专业化、人性化的网络管理体系,将同仁堂的百年历史和文化底蕴与严谨有序的工作态度有机结合。
北京同仁堂