推荐文档
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|
1 | 全因爱竞争对手分析(含SWOT) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对整理 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | 全因爱主要竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告包含高夫、露安适、启初等719个品牌。 | ||
2 | 整体 => | 全因爱整体竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含高夫、露安适、启初等1292个品牌。 | ||
3 | 护肤化妆品 => | 全因爱护肤化妆品竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含透真、兰亭、昭贵等791个品牌。 | ||
4 | 洗发产品 => | 全因爱洗发产品竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含安利、好可爱、百草堂等108个品牌。 | ||
5 | 其它化妆品 => | 全因爱其它化妆品竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含澳兰黛、阿道夫、好可爱等312个品牌。 | ||
6 | 沐浴露 => | 全因爱沐浴露竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含高夫、多芬、启初等536个品牌。 | ||
剩余9个文档及EXCEL版本 |
全因爱品牌介绍
丝宝集团旗下,专业的母婴洗护品牌,提供宝宝在不同成长阶段肌肤发育特点及护肤需求的有效解决方案,全因爱(上海)有限公司
全因爱(Lovology)