推荐文档
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|
1 | 雀巢竞争对手分析(含SWOT) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对整理 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | 雀巢主要竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告包含伊利、蒙牛、骆驼等51个品牌。 | ||
2 | 整体 => | 雀巢整体竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含伊利、蒙牛、骆驼等1272个品牌。 | ||
3 | 食品 => | 雀巢食品竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含伊利、蒙牛、骆驼等1257个品牌。 | ||
4 | => | 雀巢家用电器竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含惠而浦、沃拓莱、本真咖啡等89个品牌。 | ||
5 | => | 雀巢食品调料及配料竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含维记、安佳、太古等148个品牌。 | ||
6 | 即饮咖啡饮料 => | 雀巢即饮咖啡饮料竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含星巴克、咖世家、UCC悠诗诗等14个品牌。 | ||
剩余103个文档及EXCEL版本 |
雀巢品牌介绍
雀巢始于1866年,是世界知名的食品饮料公司,业务遍布全球一百多个国家和地区。雀巢以婴儿麦片产品起家,生产巧克力棒和速溶咖啡闻名,在中国已拥有32家工厂、3个研发中心和2个创新中心、食品安全研究院、奶牛养殖培训中心和雀巢咖啡中心。
雀巢(Nestle)