推荐阅读
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|
1 | 怡口莲竞争对手分析(含SWOT) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对整理 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | 怡口莲主要竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告整理了森永、金丝猴、葡记等191个怡口莲的整体竞争对手。报告内容包括竞争品牌资料(含介绍),竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 | ||
2 | 整体 => | 怡口莲整体竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告整理了森永、金丝猴、葡记等402个怡口莲的主要竞争对手。报告内容包括竞争品牌资料(含介绍),竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 | ||
3 | ![]() |
怡口莲糖类零食竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告整理了森永、葡记、金丝猴等370个怡口莲在糖类零食行业的竞争对手。 报告内容包括竞争品牌资料(含介绍),竞争指数,竞争子行业,竞争产品。 | ||
4 | 太妃糖 => | 怡口莲太妃糖竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告整理了葡记、白丽人、拿铁等46个怡口莲在太妃糖行业的竞争对手。报告内容包括竞争品牌资料(含介绍),竞争指数。 | ||
剩余3个文档及EXCEL版本 |
怡口莲品牌介绍
源自英国,1966年进入中国市场,全球首屈一指的高端太妃糖品牌,2010年归于亿滋食品旗下,吉百利史威士股份有限公司
怡口莲(Eclairs)