推荐文档
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|
1 | Bose竞争对手分析(含SWOT) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对整理 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | Bose主要竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告包含凯锐、日产、尊宝等79个品牌。 | ||
2 | 整体 => | Bose整体竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含傲森、凯锐、日产等80个品牌。 | ||
3 | 音像设备 => | Bose音像设备竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含凯锐、尊宝、傲森等18个品牌。 | ||
4 | 音响 => | Bose音响竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含绅宝、日产、长虹等72个品牌。 | ||
5 | 工业橡胶制品 => | Bose工业橡胶制品竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含安迈、川环、MOKORIES等10个品牌。 | ||
6 | 功放 => | Bose功放竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含安桥、彩虹、宏兴等76个品牌。 | ||
剩余2个文档及EXCEL版本 |
Bose品牌介绍
始于1964年,一体化家庭影音系统解决方案商,世界较早的扬声器品牌,全球音响技术领域翘楚,博士视听系统(上海)有限公司
Bose