推荐文档
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|
1 | 公牛竞争对手分析(含SWOT) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对整理 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | 公牛主要竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告包含金指码、索福、赛银将军等91个品牌。 | ||
2 | 整体 => | 公牛整体竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含金指码、索福、赛银将军等142个品牌。 | ||
3 | 建筑配套设备 => | 公牛建筑配套设备竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含金指码、索福、西州等376个品牌。 | ||
4 | 装修材料 => | 公牛装修材料竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含灯窝、绿野、好太太等88个品牌。 | ||
5 | 防盗门 => | 公牛防盗门竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含金指码、索福、赛银将军等183个品牌。 | ||
剩余10个文档及EXCEL版本 |
公牛品牌介绍
公司1995年成立专业从事转换器领域的技术研发,2007年全面进入墙壁开关插座领域,将“装饰化”作为重要的战略定位,2014年正式进军LED产业,2016年提出了“数码精品战略”,从为家电产品服务逐步转型为数码产品服务。是一家专注于以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品的研发、生产和销售的高新技术企业。