推荐文档
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|
1 | 自如竞争对手分析(含SWOT) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对整理 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | 自如主要竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告包含BABYCARE、康恩、德佑等103个品牌。 | ||
2 | 整体 => | 自如整体竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含BABYCARE、康恩、德佑等263个品牌。 | ||
3 | 新妈用纺织品 => | 自如新妈用纺织品竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含柳燕、康益、德佑等81个品牌。 | ||
4 | 女装 => | 自如女装竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含乐孕、弗劳思、瑶瑶等77个品牌。 | ||
5 | => | 自如纺织品竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含佳爽、BABYCARE、美洁等149个品牌。 | ||
6 | 隔尿垫 => | 自如隔尿垫竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含佳爽、BABYCARE、巴布豆等167个品牌。 | ||
剩余4个文档及EXCEL版本 |
自如品牌介绍
链家旗下长租公寓品牌,提供租住产品及服务的O2O互联网公司,拥有自如友家/自如整租/自如寓/自如豪宅等长租产品,北京自如信息科技有限公司