推荐文档
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|
1 | 爱氏晨曦竞争对手分析(含SWOT) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对整理 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | 爱氏晨曦主要竞争对手整理报告.pdf excel版 阅读 | 报告包含海乳、安佳、完达山等158个品牌。 | ||
2 | 整体 => | 爱氏晨曦整体竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含海乳、安佳、完达山等376个品牌。 | ||
3 | 即食食品 => | 爱氏晨曦即食食品竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含雀巢、安佳、完达山等205个品牌。 | ||
4 | => | 爱氏晨曦乳制品竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含荷仕兰、欢恩宝、倍力加等270个品牌。 | ||
5 | 纯牛奶 => | 爱氏晨曦纯牛奶竞争对手整理报告.pdf 阅读 | 报告包含雀巢、安佳、海乳等186个品牌。 | ||
剩余6个文档及EXCEL版本 |
爱氏晨曦品牌介绍
丹麦Arla Foods(爱氏晨曦),是欧洲最大、成立时间最长的乳品企业,也是全球最大的有机乳品供应商。它在全球拥有两万多名员工、超过200名研发专家,产品销往世界100多个国家,2011年营业收入为550亿丹麦克朗(合93.2亿美元),在全球乳业排名第五位。
爱氏晨曦(ARLA)