推荐文档
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|---|
1. | AI北京同仁堂在中国市场竞争中的SWOT分析.pdf 阅读 | SWOT:优势、弱点、机会、威胁。(SWOT分析法) |
2. | 北京同仁堂竞争对手整理报告(各行业及产品合集) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对分析 SWOT AI | 竞对分析[对比] AI | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | 北京同仁堂主要竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 北京同仁堂主要竞争对手分析.pdf 阅读 | 修正、南京同仁堂、仁和…… | |
2 | 整体 => | 北京同仁堂整体竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 北京同仁堂整体竞争对手分析.pdf 阅读 | 修正、南京同仁堂、仁和…… | |
3 | => | 北京同仁堂茶竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 北京同仁堂茶竞争对手分析.pdf 阅读 | 南京同仁堂、杞里香、修正…… | |
4 | 中药 => | 北京同仁堂中药竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 北京同仁堂中药竞争对手分析.pdf 阅读 | 世一堂、感康、同仁堂…… | |
5 | 膳食营养补充剂 => | 北京同仁堂膳食营养补充剂竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 北京同仁堂膳食营养补充剂竞争对手分析.pdf 阅读 | 康恩贝、仁和、养生堂…… | |
6 | 安宫牛黄丸 => | 北京同仁堂安宫牛黄丸竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 北京同仁堂安宫牛黄丸竞争对手分析.pdf 阅读 | 马百良、世一堂、鼎炉…… | |
剩余88个文档 |
北京同仁堂品牌介绍
北京同仁堂健康药业股份有限公司,2003年04月14日成立,经营范围包括生产颗粒剂、片剂、胶囊剂、口服液等现代型的中药产品、营养保健品、中药饮片等。公司创建成立以来,始终遵循同仁堂集团 “四个善待、四条标准”的管理原则,并结合公司自身的实际情况,形成了一整套具有公司特色的现代化、专业化、人性化的网络管理体系,将同仁堂的百年历史和文化底蕴与严谨有序的工作态度有机结合。
北京同仁堂