推荐文档
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|---|
1. | AI三元在中国市场竞争中的SWOT分析.pdf 阅读 | SWOT:优势、弱点、机会、威胁。(SWOT分析法) |
2. | AI三元在国际市场竞争中的SWOT分析.pdf 阅读 | |
3. | 三元竞争对手整理报告(各行业及产品合集) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对分析 SWOT AI | 竞对分析[对比] AI | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | 三元主要竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 三元主要竞争对手分析.pdf 阅读 | 德运、贝拉米、完达山…… | |
2 | 整体 => | 三元整体竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 三元整体竞争对手分析.pdf 阅读 | 德运、贝拉米、完达山…… | |
3 | => | 三元乳制品竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 三元乳制品竞争对手分析.pdf 阅读 | 贝拉米、完达山、明一…… | |
4 | 即食食品 => | 三元即食食品竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 三元即食食品竞争对手分析.pdf 阅读 | 德运、安佳、天友…… | |
5 | 冲调食品 => | 三元冲调食品竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 三元冲调食品竞争对手分析.pdf 阅读 | 立冰、大鹰、大马占…… | |
6 | 幼儿奶粉 => | 三元幼儿奶粉竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 三元幼儿奶粉竞争对手分析.pdf 阅读 | 秦俑、荷仕兰、代膳…… | |
剩余16个文档 |
三元品牌介绍
北京三元食品股份有限公司(以下简称“三元食品”)是以奶业为主,兼营麦当劳快餐的中外合资股份制企业, 其前身是成立于1956年的北京市牛奶总站,1968年更名为北京市牛奶公司,1997年成立北京三元食品有限公司,2001年公司改制成为北京三元食品股份有限公司,于2003年8月向社会公开发行人民币普通股15,000万股,9月15日在上海证券交易所成功上市,2006年4月经中华人民共和国商务部批准完成股权分置改革,2009年11月成功非公开发行股票后,公司总股本88,500万股。
三元(SANYUAN)