推荐文档
序号 | 文档 | 摘要 |
---|---|---|
1. | AI多丽在中国市场竞争中的SWOT分析.pdf 阅读 | SWOT:优势、弱点、机会、威胁。(SWOT分析法) |
2. | 多丽竞争对手整理报告(各行业及产品合集) |
正式文档
注:1.“竞争对手”以下简称“竞对”;
序号 | 竞对分类 | 竞对分析 SWOT AI | 竞对分析[对比] AI | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 主要 => | 多丽主要竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 多丽主要竞争对手分析.pdf 阅读 | 海尔、荣事达、康佳…… | |
2 | 整体 => | 多丽整体竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 多丽整体竞争对手分析.pdf 阅读 | 海尔、荣事达、康佳…… | |
3 | => | 多丽家用电器竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 多丽家用电器竞争对手分析.pdf 阅读 | 海尔、荣事达、康佳…… | |
4 | 建筑配套设备 => | 多丽建筑配套设备竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 多丽建筑配套设备竞争对手分析.pdf 阅读 | 澳柯玛、联塑、松下…… | |
5 | 电磁炉 => | 多丽电磁炉竞争SWOT分析.pdf 阅读 | 多丽电磁炉竞争对手分析.pdf 阅读 | 米技、乐创、本斯…… | |
剩余9个文档 |
多丽品牌介绍
南宁市多丽电器有限责任公司的前身是南宁市白铁制品厂、企业性质为集体所有制,始建于1954年,生产白铁制品。1978年开始生产电风扇,更名为南宁市电风扇厂。1996年更名为南宁市多丽电器总厂。2004年改制为股份有限责任公司。地处南宁市北际路20号,全厂占地面积22644平方米,建筑面积30000平方米,产品注册商标为“多丽”牌,专业生产家用电器。
多丽(DUOLI)